本产品为便携式电压多通道量测设备,可实时、准确地量测多通道数据,
并将数据通过数据线发送到PC软件,实现数据实时测试曲线显示、存储和分享。
本产品为便携式电压多通道量测设备,可实时、准确地量测多通道数据,并将数据通过数据线发送到PC软件,实现数据实时测试曲线显示、存储和分享。
产品亮点
数据实时显示、存储和分享
- 大幅提升监测效率
输入阻抗高
- 输入阻抗10GΩ
多电压量测通道
- 最多可支持16个通道
代表性应用场景

传感器表征

pH检测

运动健康监测

生物医疗检测
产品规格
项目 | 规格 | |
产品型号 | LZ-06V-MC16 | |
长 × 宽 × 高 | 132 × 96 × 48mm | |
净重 | 450g | |
充电接口 | USB Type-C | |
测试接口 | 30Pin FPC接口(多通道);MCX接口(单通道) | |
数据通信方式 | USB通讯 | |
数据显示载体 | PC电脑(Windows 10以上) | |
量测范围 | ±10V | |
续航 | 常温下,一次充电可连续量测3小时 | |
数据输出速率 | 单通道测试 | 最大5000数据点/秒 |
多通道测试 | 最大150数据点/秒/通道 | |
文件保存类型 | 原始数据:.CSV;V-t图片:.PNG |
项目 | 规格 | |
产品型号 | LZ-06V-MC16 | |
长 × 宽 × 高 | 132 × 96 × 48mm | |
净重 | 450g | |
充电接口 | USB Type-C | |
测试接口 | 30Pin FPC接口(多通道);MCX接口(单通道) | |
数据通信方式 | USB通讯 | |
数据显示载体 | PC电脑(Windows 10以上) | |
量测范围 | ±10V | |
续航 | 常温下,一次充电可连续量测3小时 | |
数据输出速率 | 单通道测试 | 最大5000数据点/秒 |
多通道测试 | 最大150数据点/秒/通道 | |
文件保存类型 | 原始数据:.CSV;V-t图片:.PNG |
案例展示

压力传感

温度传感

酸碱度传感
产品视频
订购方式
扫描二维码咨询订购
挚盒06V-MC16
