本产品为便携式精密电阻/电容量测设备,可实时、准确地量测数据,
并将数据通过蓝牙发送到手机APP,实现数据的实时显示、存储和分享。
本产品为便携式精密电阻/电容量测设备,可实时、准确地量测数据,并将数据通过蓝牙发送到手机APP,实现数据的实时显示、存储和分享。
产品亮点
连续监测
- 每秒可输出50个测试结果
支持多通道测试
- 最多支持8个器件的同时测试
数据实时显示、存储和分享
- 大幅提升监测效率
代表性应用场景

传感器表征

便携式电子产品开发

运动健康监测

生物医疗检测
产品规格
项目 | 规格 | ||
产品型号 | LZ-01ARC (M) | ||
长 x 宽 x 高 | 68 x 68 x 20mm | ||
净重 | 60g | ||
充电接口 | USB 2.0 Micro-B | ||
测试接口 | 2×MCX接口(单通道)+10管脚FPC接口 | ||
数据通信方式 | 蓝牙 | ||
数据显示载体 | 手机(Android 4.0以上操作系统) | ||
量测范围 | 电阻:0~200MR | ||
电容:0~20pF | |||
续航 | 常温下,一次充电可连续量测4小时 | ||
数据输出速率 | 电阻 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 |
多通道测试 | 待测电阻<10MQ,10 数据点/秒/通道 | ||
待测电阻≥10MQ,4 数据点/秒/通道 | |||
电容 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 | |
多通道测试 | 10数据点/秒/通道 | ||
数据保存类型 | 原始数据:CSV;图片:PNG |
项目 | 规格 | ||
产品型号 | LZ-01ARC (M) | ||
长 × 宽 × 高 | 68 x 68 x 20 mm | ||
净重 | 60g | ||
充电接口 | USB 2.0 Micro-B | ||
测试接口 | 2 × MCX接口(单通道)+10管脚FPC接口 | ||
数据通信方式 | 蓝牙 | ||
数据显示载体 | 手机(Android 4.0以上操作系统) | ||
量测范围 | 电阻:0~200MR | ||
电容:0~20pF | |||
续航 | 常温下,一次充电可连续量测4小时 | ||
数据输出速率 | 电阻 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 |
多通道测试 | 待测电阻<10MQ,10 数据点/秒/通道 | ||
待测电阻≥10MQ,4 数据点/秒/通道 | |||
电容 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 | |
多通道测试 | 10数据点/秒/通道 | ||
数据保存类型 | 原始数据:CSV;图片:PNG |
产品视频
同系列产品对比
![]() |
![]() |
|||||
产品名称 | 挚盒 01RC | 挚盒01R-MX8 | ||||
长 × 宽 × 高 | 68 x 68 x 20mm | 71 x 71 x 22mm | ||||
净重 | 60g | 95g | ||||
充电接口 | USB 2.0 Micro-B | USB Type-C | ||||
测试接口 | 2*MCX接口(单通道)+10管脚FPC接口 |
16Pin FPC接口(阵列通道);10Pin FPC接口(8通道);
MCX接口(单通道) |
||||
数据通信方式 | 蓝牙 | 蓝牙 | ||||
数据显示载体 | 手机(Android 4.0以上操作系统) | Android手机(Android 10.0以上操作系统) | ||||
量测范围 | 电阻:0-200MΩ | 电阻:100 Ω~200 MΩ | ||||
电容:0-20pF | ||||||
续航 | 常温下,一次充电可连续量测4小时 | 常温下,一次充电可连续量测4小时 | ||||
数据输出速率 | 电阻 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 | 电阻 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 |
多通道测试 |
待测电阻<10MΩ, 10数据点/秒/通道 |
多通道测试 |
待测电阻<10MΩ,
最大50数据点/秒/通道 |
|||
待测电阻≥10MΩ, 4数据点/秒/通道 |
待测电阻≥10MΩ,
最大5数据点/秒/通道 |
|||||
电容 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 | 阵列测试 | 最大10帧/秒 | ||
多通道测试 | 10数据点/秒/通道 | |||||
数据保存类型 | 原始数据:.CSV;图片:.PNG | 原始数据: .CSV;R-t图片:.PNG;阵列图像:.MP4 |
![]() |
![]() |
|||||
产品名称 | 挚盒 01RC | 挚盒01R-MX8 | ||||
长 × 宽 × 高 | 68 x 68 x 20mm | 71 x 71 x 22mm | ||||
净重 | 60g | 95g | ||||
充电接口 | USB 2.0 Micro-B | USB Type-C | ||||
测试接口 | 2*MCX接口(单通道)+10管脚FPC接口 |
16Pin FPC接口(阵列通道);10Pin FPC接口(8通道);
MCX接口(单通道) |
||||
数据通信方式 | 蓝牙 | 蓝牙 | ||||
数据显示载体 | 手机(Android 4.0以上操作系统) | Android手机(Android 10.0以上操作系统) | ||||
量测范围 | 电阻:0-200MΩ | 电阻:100 Ω~200 MΩ | ||||
电容:0-20pF | ||||||
续航 | 常温下,一次充电可连续量测4小时 | 常温下,一次充电可连续量测4小时 | ||||
数据输出速率 | 电阻 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 | 电阻 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 |
多通道测试 |
待测电阻<10MΩ, 10数据点/秒/通道 |
多通道测试 |
待测电阻<10MΩ,
最大50数据点/秒/通道 |
|||
待测电阻≥10MΩ, 4数据点/秒/通道 |
待测电阻≥10MΩ,
最大5数据点/秒/通道 |
|||||
电容 | 单通道测试 | 50数据点/秒/通道 | 阵列测试 | 最大10帧/秒 | ||
多通道测试 | 10数据点/秒/通道 | |||||
数据保存类型 | 原始数据:.CSV;图片:.PNG | 原始数据: .CSV;R-t图片:.PNG;阵列图像:.MP4 |
订购方式
扫描二维码咨询订购
挚盒01RC
